Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (30/12/2022 to 13/01/2023) |
40.75 | 42.25 | 39.50 | 41.50 | 110,451,950 | 4,545,856,125 |
Previous 4 weeks (30/11/2022 to 29/12/2022) |
37.00 | 40.75 | 36.75 | 40.75 | 202,478,882 | 7,869,958,425 |
Daily Historical Data | ||||||
27/01/2023 | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | 9,109,102 | 369,403,625 |
26/01/2023 | 42.25 | 42.25 | 40.00 | 40.25 | 23,971,224 | 977,606,450 |
25/01/2023 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.25 | 8,114,617 | 343,140,325 |
24/01/2023 | 42.00 | 42.75 | 42.00 | 42.00 | 10,946,795 | 463,396,550 |
23/01/2023 | 41.75 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 5,387,146 | 225,428,775 |
20/01/2023 | 42.25 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 5,509,032 | 230,642,350 |
19/01/2023 | 41.25 | 42.25 | 41.25 | 42.25 | 9,852,840 | 411,524,825 |
18/01/2023 | 40.50 | 41.25 | 40.50 | 41.25 | 6,220,809 | 254,921,975 |
17/01/2023 | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 40.75 | 7,936,827 | 324,401,425 |
16/01/2023 | 41.50 | 41.75 | 40.75 | 41.00 | 8,783,218 | 361,511,950 |
13/01/2023 | 42.00 | 42.00 | 40.25 | 41.50 | 14,559,463 | 598,782,450 |
12/01/2023 | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 41.75 | 5,964,832 | 247,676,000 |
11/01/2023 | 41.50 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 7,316,161 | 302,490,650 |
10/01/2023 | 42.00 | 42.25 | 41.25 | 41.50 | 8,079,517 | 336,782,425 |
09/01/2023 | 42.00 | 42.25 | 41.50 | 42.00 | 12,292,245 | 514,971,375 |
06/01/2023 | 41.75 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | 9,883,304 | 412,824,725 |
05/01/2023 | 41.50 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | 12,906,665 | 536,467,900 |
04/01/2023 | 40.25 | 41.50 | 40.00 | 41.50 | 22,041,103 | 902,005,150 |
03/01/2023 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | 5,327,598 | 211,928,500 |
30/12/2022 | 40.75 | 40.75 | 39.75 | 39.75 | 12,081,062 | 481,926,950 |
29/12/2022 | 39.50 | 40.75 | 39.50 | 40.75 | 11,453,494 | 460,958,350 |
28/12/2022 | 39.50 | 40.00 | 39.50 | 39.75 | 5,804,893 | 227,228,625 |
27/12/2022 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 39.25 | 6,777,963 | 266,636,850 |
26/12/2022 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | 6,015,845 | 237,214,450 |
23/12/2022 | 39.75 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | 9,885,774 | 389,805,125 |
22/12/2022 | 39.75 | 40.00 | 39.50 | 39.75 | 6,004,974 | 238,604,450 |
21/12/2022 | 39.75 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 11,542,484 | 457,199,200 |
20/12/2022 | 39.50 | 39.50 | 38.75 | 39.50 | 15,986,548 | 626,154,000 |
19/12/2022 | 39.75 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | 11,519,623 | 453,993,425 |
16/12/2022 | 39.50 | 39.75 | 39.25 | 39.75 | 17,538,683 | 692,345,275 |
15/12/2022 | 38.00 | 39.75 | 37.50 | 39.25 | 36,145,899 | 1,413,357,875 |
14/12/2022 | 38.00 | 38.25 | 38.00 | 38.00 | 2,879,934 | 109,538,675 |
13/12/2022 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 5,021,748 | 191,214,725 |
09/12/2022 | 37.75 | 38.25 | 37.50 | 37.75 | 6,265,438 | 237,214,950 |
08/12/2022 | 38.00 | 38.25 | 37.50 | 37.75 | 2,064,643 | 77,912,875 |
07/12/2022 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 4,990,089 | 189,915,550 |
06/12/2022 | 37.50 | 38.25 | 37.25 | 37.75 | 9,187,196 | 347,187,600 |
02/12/2022 | 37.50 | 38.00 | 37.50 | 37.75 | 5,214,389 | 196,760,825 |
01/12/2022 | 37.50 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | 13,744,675 | 515,522,350 |
Remark : Volume from SET main board.